Biersekte vernetzen!

Biersekte empfehlen:

Biersekten-Gruppen bei:
Facebook-Gruppe Twitter-Seite MeinVZ-Seite GooglePlus
Pinterest

Veranstaltungen

Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Woche 45 1 2 3
Woche 46 4 5 6 7 8 9 10
Woche 47 11 12 13 14 15 16 17
Woche 48 18 19 20 21 22 23 24
Woche 49 25 26 27 28 29 30
Veranstaltung ergänzen Veranstaltung ergänzen

Bierige Geschenkideen

Anzeigen



Angebote im BS-Shop

Advertisement
Deutsche Brauwirtschaft (2003 - 2009)
Beitragsinhalt
Deutsche Brauwirtschaft (2003 - 2009)
Deutsche Brauwirtschaft (1997 - 2002)

- Die wichtigsten Zahlen im Überblick (2003 - 2009)


Einheit 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Braustätten Anzahl 1.275 1.281 1.280 1.284 1.306 1.319 1.327
Bierausstoß 1.000 hl 105.990 108.366 107.678 107.174 102.161 99.910 98.078
Bierverbrauch 1.000 hl 97.189 95.668 95.096 95.421 91.885 91.132 89.853
Bierausfuhr 1.000 hl 12.094 14.555 13.859 14.799 15.716 15.210 13.917
Anteil am Ausstoß % 11,4 13,4 12,9 13,8 15,0 15,2 14,3
Biereinfuhr 1.000 hl 3.066 4.399 5.413 5.668 6.972 6.445 5.692
Anteil am Verbrauch % 3,2 4,6 5,7 5,9 7,6 7,1 6,4
Pro-Kopf-Verbrauch Liter 117,8 116,0 115,3 116,0 111,8 111,1 109,6
Beschäftigte Anzahl 34.421 33.400 31.466 31.121 30.737 29.637 28.412
Umsatz Mio. Euro 9.022 8.396 8.201 8.022 8.190 8.155 7.855
Biersteuer-Einnahmen Mio. Euro 786 787 777 779 757 743 728

Absatz Biermischungen 1998 - 2008
Absatz Biermischungen 1998 - 2008

Absatz Bier Vergleich 2008 / Feb. 2009
Absatz Bier Vergleich 2008 / Feb. 2009

Anteil Biersorten 2007 - 2008
Anteil Biersorten 2007 - 2008


 
weiter >

Anzeigen